
| お造り | |||
| 季節のお造り | 800 | 円〜 | |
| 季節のお造り盛合せ | |||
| 枡 〜ます〜 三種盛 | 1500 | 円 | |
| 竹 〜たけ〜 五種盛 | 2000 | 円 | |
| 季節の食材を使ったおばんざい | |||
| 各種 | 420 | 円〜 | |
| 牛すじ煮込み | 580 | 円 | |
| 豚の角煮 | 580 | 円 | |
| 鴨ロース | 750 | 円 | |
| ちょっと一品 | |||
| みょうがの 中華風冷奴 |
360 | 円 | |
| 澤井醤油さんのもろQ | 480 | 円 | |
| さばのへしこ | 530 | 円 | |
| 珍味盛合せ | 600 | 円 | |
| 焼物・炒め物 | |||
| ボリュームたっぷり ニラもやし炒め |
480 | 円 | |
| 豚キムチ炒め | 630 | 円 | |
| ほっけ開き | 630 | 円 | |
| 国産鶏もも塩焼き | 630 | 円 | |
| 揚げ物 | |||
| するめ天ぷら | 480 | 円 | |
| さといも唐揚げ | 480 | 円 | |
| 国産若鶏の唐揚げ | 630 | 円 | |
| カマンベール チーズフライ |
630 | 円 | |
| サラダ | |||
| 豆腐の和風サラダ | 680 | 円 | |
| シーザーサラダ | 740 | 円 | |
| 海鮮カルパッチョ | 740 | 円 | |
| ご飯もの | |||
| お茶漬 | |||
| うめ茶漬け | 530 | 円 | |
| 鮭茶漬け | 530 | 円 | |
| へしこ茶漬け | 630 | 円 | |
| 海鮮茶漬け | 740 | 円 | |
| 雑炊 | |||
| うめ雑炊 | 630 | 円 | |
| 鮭雑炊 | 630 | 円 | |
| うどん・そば | |||
| 茶そば(温・冷) | 630 | 円 | |
| 大潟うどん(温・冷) | 580 | 円 | |
| 寿司 (要予約・季節限定有り) | |||
| 握り三貫〜 | 580 | 円 | |
| 鯖寿司 | 時価 | ||
| 鱧寿司 | 時価 | ||
| 生ビール | ||||
| アサヒ 生樽詰 | 大 | 840 | 円 | |
| 中 | 550 | 円 | ||
| 小 | 480 | 円 | ||
| 瓶ビール | ||||
| アサヒ スーパードライ |
大 | 630 | 円 | |
| チューハイ | ||||
| 各種 | 420 | 円 | ||
| 生搾りチューハイ | ||||
| 各種 | 500 | 円 | ||
| 地酒(季節によって変わります) | ||||
| 各種 | 530 | 円〜 | ||
| 上喜元 | ||||
| 雁木 | ||||
| 南 | ||||
| まんさくの花 | ||||
| 焼酎 | ||||
| 各種 | 450 | 円〜 | ||
| ハイボール | ||||
| ブラックニッカ | 530 | 円 | ||
| 果実酒・カクテル | ||||
| 各種 | 530 | 円〜 | ||
| ワイン | ||||
| フルボトル | 2400 | 円〜 | ||
| ソフトドリンク | ||||
| 各種 | 300 | 円 | ||
| 3000円コース例 | |
| お造り | |
| オードブル | |
| 揚げ物 | |
| サラダ | |
| 雑炊 | |
| 4500円コース例 | |
| 付出し | |
| お造り | |
| オードブル | |
| 煮物 | |
| 天ぷら | |
| ご飯物 | |
| 赤出汁 | |